शुष्क जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में अंतर: शुष्क जलवायु विश्व के मरुस्थलीय एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पायी जाती है जबकि उष्ण कटिबंधीय आर
शुष्क जलवायु और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में अंतर
अंतर का आधार | शुष्क जलवायु | उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु |
---|---|---|
क्षेत्र | शुष्क जलवायु विश्व के मरुस्थलीय एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पायी जाती है। | उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। |
वर्षा | शुष्क जलवायु में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेमी से कम पाया जाता है। कहीं-कहीं जल अभाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। | उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत प्राय: 200 सेमी से अधिक मिलता है। |
वाष्पीकरण | इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है। | इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण, वर्षा की तुलना में कम होता है। |
प्रदर्शन | इस जलवायु को कोपेन ने B अक्षर से प्रदर्शित किया था। | इस जलवायु को कोपेन ने A अक्षर के माध्यम से प्रदर्शित किया था। |
शीत ऋतु | इस जलवायु में शीत ऋतु की स्थिति 3-4 माह देखने को मिलती है। | इस जलवायु में शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। |
वर्षा की प्रकृति | इस जलवायु वाले क्षेत्रों में कभी-कभी वर्षा होती है। वो भी अत्यधिक कम | इस जलवायु वाले क्षेत्रों में सदैव (वर्षभर) वर्षा होती है। |
नामकरण | इसे मरुस्थलीय (शुष्क / अर्द्धशुष्क ) जलवायु भी कहते हैं। | इसे भूमध्यरेखीय तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। |
वनस्पति | इस प्रकार की जलवायु में मुख्यतः शुष्क ( मरुस्थलीय) एवं अर्द्धशुष्क (स्टैपी) वनस्पति मिलती है। | इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। |
वनस्पति लक्षण | इस जलवायु में वनस्पति घास या छोटी झाड़ियों व कटीले वृक्षों के रूप में मिलती है। | इस प्रकार की जलवायु में वनस्पति सदैव हरी-भरी व ऊँचे वृक्षों के रूप में मिलती है। |
तापमान | इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में उच्च ताप अंकित किये जाते हैं। | ऐसे क्षेत्रों में सभी महीनों में औसत ताप 18°C से अधिक मिलता है। |
तापान्तर | ऐसी जलवायु वाले क्षेत्रों में वार्षिक तापान्तर अधिक मिलता है। | इस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में वार्षिक तापान्तर न्यूनतम मिलता है। |
विभाजन | शुष्क जलवायु को मरुस्थलीय एवं अर्द्धशुष्क जलवायु में विभाजित किया गया है। | इस जलवायु को मानसूनी व सवाना तुल्य जलवायु में भी बाँटा गया है। |
अक्षांशीय विस्तार | इसका विस्तार उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र जलवायु से मध्य अक्षांशों के बीच पाया जाता है। | इसका विस्तार भूमध्यरेखा के आर-पार 20°-40° चौड़ी अनियमित पेटी में मिलता है। |
COMMENTS