प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के बीच अंतर : In this article, we are providing Difference between Direct and Indirect Cost in Hindi यहाँ पढ़िए अंतर प्रत्
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के बीच अंतर (Difference between Direct and Indirect Cost in Hindi)
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के बीच अंतर : In this article, we are providing Difference between Direct and Indirect Cost in Hindi यहाँ पढ़िए अंतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के बीच में।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत के बीच अंतर
क्र०सं० | प्रत्यक्ष लागत | अप्रत्यक्ष लागत |
---|---|---|
1. | प्रत्यक्ष लागत सीधे उत्पादन प्रक्रिया या व्यावसायिक परियोजना से जुड़ी होती है। | अप्रत्यक्ष लागत सीधे एक व्यावसायिक प्रक्रिया या उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं हैं। |
2. | प्रत्यक्ष लागत की गणना करना आसान है। | अप्रत्यक्ष लागत की गणना करना आसान नहीं है। |
3. | प्रत्यक्ष लागत को किसी विशेष उत्पादन प्रक्रिया जैसे एकल लागत वस्तु पर खर्च किया जा सकता है। | अप्रत्यक्ष लागतों को कई लागत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है क्योंकि वे एक प्रक्रिया से जुड़े नहीं हो सकते। |
4. | प्रत्यक्ष लागत प्रकृति में परिवर्तनशील है क्योंकि यह उत्पादन इकाई में वृद्धि के साथ बढ़ती है। | अप्रत्यक्ष लागत प्रकृति में तय की जाती है और वे आमतौर पर उत्पादन राशि में परिवर्तन के साथ नहीं बदलते हैं। |
5. | प्रत्यक्ष लागत को एक प्रक्रिया की लागत शीट के शीर्ष पर रखा जाता है। | अप्रत्यक्ष लागत को लागत पत्रक के अन्त में रखा जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष लागत का पता लगने के बाद उन्हें लागत शीट में शामिल किया जाता है। |
6. | किसी प्रक्रिया की कुल प्रत्यक्ष लागत को लागत पत्रक में प्रमुख लागत के रूप में जाना जाता है। | एक प्रक्रिया की कुल अप्रत्यक्ष लागत को लागत पत्रक में ओवरहेड लागत के रूप में सन्दर्भित किया जाता है। |
7. | प्रत्यक्ष लागत जिम्मेदार हैं। | अप्रत्यक्ष लागत देय नहीं है। |
8. | अप्रत्यक्ष लागत के उदाहरण उपकरण और मूल्य ह्रास मूल्य या किराए, विज्ञापन, विपणन, कार्यालय की आपूर्ति आदि की लागत हैं। | अप्रत्यक्ष लागत के उदाहरण उपकरण की लागत और मूल्य ह्रास मूल्य या किराए, विज्ञापन, विपणन, कार्यालय की आपूर्ति, आदि हैं। |
सम्बंधित लेख :
COMMENTS