European Countries Name in Hindi: इस आर्टिकल में आपको यूरोप महाद्वीप के सभी 51 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन यूरोपीय देशों की आबादी और क्षेत्रफल क
European Countries Name in Hindi: इस आर्टिकल में आपको यूरोप महाद्वीप के सभी 51 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन यूरोपीय देशों की आबादी और क्षेत्रफल की सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
यूरोपीय देशों के नाम और राजधानी
क्रमांक | देश का नाम / Country | राजधानी / capital | जनसँख्या | क्षेत्रफल / Area |
1. | रूस | मास्को (Moscow) | 145,934,462 | 3,969,100 |
2. | यूक्रेन | कीव (Kyiv) | 43,733,762 | 603,628 |
3. | फ्रांस | पेरिस (Paris) | 65,273,511 | 551,695 |
4. | स्पेन | मेड्रिड (Madrid) | 46,754,778 | 498,511 |
5. | स्वीडन | स्टॉकहोम (Stockholm) | 10,099,265 | 450,295 |
6. | नॉर्वे | ओस्लो (Oslo) | 5,421,241 | 385,178 |
7. | जर्मनी | बर्लिन (Berlin) | 83,783,942 | 357,386 |
8. | फिनलैंड | हेल्सिंकी (Helsinki) | 5,540,720 | 338,145 |
9. | पोलैंड | वॉरसॉ (Warsaw) | 37,846,611 | 312,685 |
10. | इटली | रोम (Rome) | 60,461,826 | 301,338 |
11. | यूनाइटेड किंगडम | लंदन (London) | 67,886,011 | 242,495 |
12. | रोमानिया | बुखारेस्ट (Bucureşti) | 19,237,691 | 238,397 |
13. | बेलारूस | मिंस्क (Minsk) | 9,452,617 | 207,600 |
14. | कज़ाखस्तान | एस्टाना (Nur-Sultan) | 18,319,618 | 148,000 |
15. | ग्रीस | एथेंस (Athens) | 10,423,054 | 131,940 |
16. | बुल्गारिया | सोफ़िया (Sofia) | 6,948,445 | 110,994 |
17. | आइसलैंड | रेक्जाविक (Reykjavík) | 341,243 | 102,775 |
18. | हंगरी | बुडापेस्ट (Budapest) | 9,707,499 | 93,030 |
19. | पुर्तगाल | लिस्बन (Lisbon) | 10,196,709 | 88,416 |
20. | ऑस्ट्रिया | विएना (Vienna) | 9,006,398 | 83,858 |
21. | चेक गणराज्य | प्राग (Prague) | 10,708,981 | 78,866 |
22. | सर्बिया | बेलग्रेड (Belgrade) | 8,737,371 | 88,361 |
23. | आयरलैंड | डबलिन (Dublin) | 4,818,690 | 70,273 |
24. | लिथुआनिया | विल्नियस (Vilnius) | 2,722,289 | 65,300 |
25. | लातविया | रीगा (Riga) | 1,886,198 | 64,589 |
26. | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब (Zagreb) | 4,156,405 | 56,594 |
27. | बोस्निया और हर्जेगोविना | सारजेवो (Sarajevo) | 3,323,925 | 51,129 |
28. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा (Bratislava) | 5,453,014 | 49,036 |
29. | एस्टोनिया | ताल्लिन (Tallinn) | 1,326,535 | 45,339 |
30. | डेनमार्क | कोपेनहेगन (Copenhagen) | 5,792,202 | 44,493 |
31. | स्विट्जरलैंड | बर्ने (Bern) | 8,654,622 | 41,290 |
32. | नीदरलैंड | एम्सटर्डम (Amsterdam) | 17,134,872 | 41,198 |
33. | मोल्दोवा | चिशिनाउ (Chișinău) | 4,051,944 | 33,846 |
34. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स (Brussels) | 11,589,623 | 30,510 |
35. | अर्मेनिया | येरेवान (Yerevan) | 2,951,745 | 29,743 |
36. | अल्बानिया | तिराना (Tirana) | 2,882,740 | 28,748 |
37. | उत्तर मैसेडोनिया | स्कोप्ज़े (Skopje) | 2,083,374 | 25,713 |
38. | तुर्की | अंकारा (Ankara) | 82,340,088 | 23,764 |
39. | स्लोवेनिया | जुब्लजाना (Ljubljana) | 2,078,938 | 20,273 |
40. | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका (Podgorica) | 628,066 | 13,812 |
41. | कोसोवो | प्रिस्टीना (Pristina) | 1,935,259 | 10,887 |
42. | अज़रबैजान | बाकू (Baku) | 9,949,537 | 6,960 |
43. | साइप्रस | निकोसिया (Nicosia) | 1,189,265 | 5,896 |
44. | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग शहर (Luxembourg) | 625,978 | 2,586 |
45. | जॉर्जिया | त्बिलिसी (Tbilisi) | 4,002,942 | 2,428 |
46. | अंडोरा | अंडोरा-ला-बेल्ला (Andorra la Vella) | 77,265 | 468 |
47. | माल्टा | बेल्लेट्टा (Valletta) | 441,543 | 316 |
48. | लिकटेंस्टीन | पेरिस (Paris) | 38,128 | 160 |
49. | सैन मैरिनो | सान मारिनो (San Marino) | 33,785 | 61 |
50. | मोनाको | मोंटे कार्लो (Monte Carlo) | 39,242 | 2 |
51. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी (Vatican City) | 825 | 0.44 |
COMMENTS