Asia Mahadeep Country Name in Hindi : इस आर्टिकल में आपको एशिया महाद्वीप के सभी 48 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन देशों की आबादी और क्षेत्रफल की स
Asia Mahadeep Country Name in Hindi : इस आर्टिकल में आपको एशिया महाद्वीप के सभी 48 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन देशों की आबादी और क्षेत्रफल की सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
एशिया महाद्वीप के देश के नाम
क्रमांक | देश का नाम / Country | राजधानी / capital | जनसँख्या | क्षेत्रफल / Area |
1. | भारत | नई दिल्ली | 1,205,073,612 | 3,287,263 km² |
2. | नेपाल | काठमांडू | 29,890,686 | 147,181 km² |
3. | भूटान | थिम्फू | 716,896 | 38,394 km² |
4. | चीन | बीजिंग | 1,343,239,923 | 9,596,961 km² |
5. | बांग्लादेश | ढाका | 161,083,804 | 147,570 km² |
6. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 26,556,800 | 652,230 km² |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 210,443,000 | 796,095 km² |
8. | ईरान | तेहरान | 78,868,711 | 1,648,195 km² |
9. | इराक़ | बग़दाद | 36,004,552 | 438,317 km² |
10. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | 21,481,334 | 65,610 km² |
11. | मालदीव | माले | 394,451 | 298 km² |
12. | म्यान्मार | नेपीडाॅ | 54,584,650 | 676,578 km² |
13. | मलेशिया | कुआलालम्पुर | 30,527,000 | 329,847 km² |
14. | थाईलैण्ड | बैंकॉक | 67,091,089 | 513,120 km² |
15. | इंडोनेशिया | जकार्ता | 248,645,008 | 1,904,569 km² |
16. | कम्बोडिया | नामपेन्ह | 14,952,665 | 181,035 km² |
17. | रूस | मास्को | 142,517,670 | 17,098,242 km² |
18. | मंगोलिया | उलान बतोर | 3,179,997 | 1,564,116 km² |
19. | कज़ाख़िस्तान | नूर-सुल्तान | 17,522,010 | 2,724,900 km² |
20. | इज़राइल | यरुशलम | 7,590,758 | 20,770 km² |
21. | जापान | टोक्यो | 127,368,088 | 377,915 km² |
22. | ताजिकिस्तान | दुशांबे | 9,537,645 | 143,100 km² |
23. | जॉर्डन | अम्मान | 6,508,887 | 89,342 km² |
24. | लाओस | वियनतियाने | 6,586,266 | 236,800 km² |
25. | लेबनान | बेरूत | 6,006,668 | 10,452 km² |
26. | ओमान | मस्क़त | 3,090,150 | 309,500 km² |
27. | क़तर | दोहा | 2,334,029 | 11,586 km² |
28. | सीरिया | दमिश्क | 22,530,746 | 185,180 km² |
29. | तुर्की | अंकारा | 79,749,461 | 783,562 km² |
30. | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 9,577,000 | 83,600 km² |
31. | यमन | साना | 25,956,000 | 527,968 km² |
32. | आर्मीनिया | येरवान | 2,970,495 | 29,743 km² |
33. | अज़रबाइजान | बाकू | 9,593,000 | 86,600 km² |
34. | बहरीन | मनामा | 1,316,500 | 760 km² |
35. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | 4,570,934 | 69,700 km² |
36. | साइप्रस | निकोसिया | 1,138,071 | 9,251 km² |
37. | पूर्व तिमोर | दिली | 1,143,667 | 14,874 km² |
38. | वियतनाम | हनोई | 91,519,289 | 332,698 km² |
39. | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 30,492,800 | 447,400 km² |
40. | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 5,054,828 | 488,100 km² |
41. | सिंगापुर | सिंगापुर नगर | 5,353,494 | 728.6 km² |
42. | सउदी अरब | रियाद | 31,521,418 | 2,149,690 km² |
43. | फ़िलीपीन्स | मनीला | 100,981,437 | 343,448 km² |
44. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 5,496,737 | 199,951 km² |
45. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | 408,786 | 5,765 km² |
46. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 24,589,122 | 120,538 km² |
47. | दक्षिण कोरिया | सियोल | 51,446,201 | 99,720 km² |
48. | कुवैत | कुवैत नगर | 3,268,431 | 17,818 km² |
49. | फिलिस्तीन | रामल्लाह | 5,101,414 | 6,020 km² |
Note: इस सूची में हमनें रूस को भी शामिल किया है क्योंकि रूस का कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है।
COMMENTS