Africa Continent Countries and Capitals in Hindi : इस आर्टिकल में आपको अफ्रीका महाद्वीप के सभी 54 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन अफ़्रीकी देशों की
Africa Continent Countries and Capitals in Hindi : इस आर्टिकल में आपको अफ्रीका महाद्वीप के सभी 54 देशों के नाम, उनकी राजधानी तथा इन अफ़्रीकी देशों की आबादी और क्षेत्रफल की सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
अफ्रीका महाद्वीप के देश एवं उनकी राजधानियां
क्रमांक | देश का नाम / Country | राजधानी / capital | जनसँख्या | क्षेत्रफल / Area |
1. | अल्जीरिया | अल्जायर्स | 43,851,044 | 2,381,741 km2 |
2. | कांगो गणराज्य | किंशासा | 89,561,403 | 2,344,858 km2 |
3. | सूडान | खार्तूम | 43,849,260 | 1,861,484 km2 |
4. | लीबिया | ट्राइपोलि | 6,871,292 | 1,759,540 km2 |
5. | चाड | अन्' ड्जमेना | 16,425,864 | 1,284,000 km2 |
6. | नाइजर | नियामे | 24,206,644 | 1,267,000 km2 |
7. | अंगोला | लुआंडा | 32,866,272 | 1,246,700 km2 |
8. | माली | बामको | 20,250,833 | 1,240,192 km2 |
9. | साउथ अफ्रीका | केप टाउन | 59,308,690 | 1,221,037 km2 |
10. | इथियोपिया | अदिस अबाबा | 114,963,588 | 1,104,300 km2 |
11. | मॉरीतानिया | नोउअक्चोत्त | 4,649,658 | 1,030,700 km2 |
12. | मिस्र | काहिरा | 102,334,404 | 1,001,449 km2 |
13. | तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा | 59,734,218 | 945,203 km2 |
14. | नाइजीरिया | एबूजा | 206,139,589 | 923,768 km2 |
15. | नामीबिया | विंधोएक | 2,540,905 | 825,418 km2 |
16. | मोज़ाम्बिक | मैपुटो | 31,255,435 | 801,590 km2 |
17. | ज़ाम्बिया | लुसाका | 18,383,955 | 752,614 km2 |
18. | मोरक्को | रबात | 36,910,560 | 712,550 km2 |
19. | साउथ सूडान | जुबा | 11,193,725 | 644,329 km2 |
20. | सोमालिया | मोगादिशु | 15,893,222 | 637,657 km2 |
21. | अफ्रीका गणराज्य | बंगुई | 4,829,767 | 622,984 km2 |
22. | मेडागास्कर | एंटानानैरिवो | 27,691,018 | 587,041 km2 |
23. | बोत्सवाना | गबोरोने | 2,351,627 | 581,726 km2 |
24. | केन्या | नैरोबी | 53,771,296 | 580,367 km2 |
25. | कैमरून | याओंदे | 26,545,863 | 475,442 km2 |
26. | ज़िम्बाब्वे | हरारे | 14,862,924 | 390,757 km2 |
27. | कॉन्गो | किंशासा | 5,518,087 | 342,000 km2 |
28. | आइवरी कोस्ट | यामौस्सोक्रो | 26,378,274 | 322,460 km2 |
29. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | 20,903,273 | 274,000 km2 |
30. | गाबों | लिबरेविल्ले | 2,225,734 | 267,668 km2 |
31. | गिनी | कॉनाक्री | 13,132,795 | 245,857 km2 |
32. | घाना | अक्करा | 31,072,940 | 238,534 km2 |
33. | यूगांडा | कंपाला | 45,741,007 | 241,037 km2 |
34. | सेनेगल | डैकर | 16,743,927 | 196,723 km2 |
35. | ट्यूनीशिया | टुनिस | 11,818,619 | 163,610 km2 |
36. | मालावी | लिलोंग्वे | 19,129,952 | 118,484 km2 |
37. | इरिट्रिया | असमारा | 3,546,421 | 117,600 km2 |
38. | बेनिन | बेयरूत | 12,123,200 | 112,622 km2 |
39. | लाइबेरिया | मोनरोविया | 5,057,681 | 111,369 km2 |
40. | सिएरा लियॉन | फ्रीटाउन | 7,976,983 | 71,740 km2 |
41. | टोगो | लोम | 8,278,724 | 56,785 km2 |
42. | गिनी-बिसाऊ | बिस्सौ | 1,968,001 | 36,125 km2 |
43. | लेसोथो | मसेरू | 2,142,249 | 30,355 km2 |
44. | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | 1,402,985 | 28,051 km2 |
45. | बुरुंडी | गीटेगा | 11,890,784 | 27,830 km2 |
46. | रवांडा (Rwanda) | किगाली | 12,952,218 | 26,798 km2 |
47. | जिबूती | जिबूती सिटी | 988,000 | 23,200 km2 |
48. | स्वाज़ीलैंड | मैबाबाने | 1,160,164 | 17,364 km2 |
49. | गाम्बिआ | बांजुल | 2,416,668 | 10,380 km2 |
50. | केप वर्दे गणराज्य | प्राइया | 555,987 | 4,033 km2 |
51. | कोमोरोस | मोरोनी | 869,601 | 2,235 km |
52. | मॉरिशस | पोर्ट लुईस | 1,271,768 | 2,040 km2 |
53. | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | साओ टोमे | 219,159 | 964 km2 |
54. | सेशेल्स | विक्टोरिया | 16,743,927 | 451 km2 |
Note: इस सूची में हमनें अफ़्रीकी देशों को अधिकतम से न्यूनतम घटते क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
COMMENTS