यहाँ पढ़िए जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर, " जन्मदर तथा मृत्यु दर का किसी देश की जनसँख्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। सामान्यतः जन्म दर को मृत्यु दर
जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर Janam dar aur Mrityu dar mein Antar
Janam dar aur Mrityu dar mein Antar: यहाँ पढ़िए जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर, " जन्मदर तथा मृत्यु दर का किसी देश की जनसँख्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। सामान्यतः जन्म दर को मृत्यु दर के व्युत्क्रमानुपाति माना जाता है। प्राकृतिक वृद्धि दर = जन्म दर - मृत्यु दर।
जन्म दर तथा मृत्यु दर में अन्तर
जन्म दर | मृत्यु दर |
---|---|
एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति एक हजार व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की जन्म दर कहते है। | जनसंख्या के प्रति एक हजार व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते है। |
जब जन्मदर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। | जब मृत्यु दर जन्मदर से अधिक हो तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। |
जन्म दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख करक हैं - जीवन स्तर, विवाह की आयु, उत्पादकता, शिक्षा स्तर एवं सरकारी नीतियाँ आदि। | मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख करक हैं - निम्न शिक्षा स्तर, चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव, भोजन का अभाव एवं निम्न जीवन स्तर आदि। |
जन्म दर में तीव्र गिरावट और मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। | उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 5000 हो तो मृत्यु दर होगीः- 5000/500000 x 1000 = 10 |
विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर अधिक है और विकसित देशों में अपेक्षाकृत बहुत कम है। | मृत्यु दर की गणना करते समय सारी संख्या को सम्मिलित किया जाता परन्तु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गो में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए इसे मृत्यु दर कहते हैं। |
यदि अशोधित जन्मदर अशोधित मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। | मृत्यु दर निम्न सूत्र में ज्ञात की जा सकती हैः अशोधित मृत्यु दर = मृतकों की संख्या/जनसंख्या X 1000 |
जन्म दर की जानकारी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। | संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मृत्यु से तात्पर्य जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का स्थायी रूप से लोप हो जाना। |
जन्मदर से बढ़ने से जनसँख्या बढती है। | मृत्यु दर बढ़ने से जनसँख्या घटती है। |
COMMENTS